Close Window

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 1,311,835 1,640,707 1,892,032 1,858,157 2,477,432 2,043,148 1,568,710 2,125,510 2,347,158 2,373,491
Other current liabilities 1,630,823 1,801,649 1,945,658 1,961,203 1,880,947 2,071,950 2,257,270 2,260,875 2,450,345 2,559,545
Total current liabilities 2,942,658 3,442,356 3,837,690 3,819,360 4,358,379 4,115,098 3,825,980 4,386,385 4,797,503 4,933,036
Term debt 3,920,411 5,384,045 5,702,232 7,066,817 7,914,004 9,188,374 11,315,374 11,756,853 12,862,075 13,782,538
Other non-current liabilities 646,866 773,894 988,935 1,292,602 1,020,247 901,705 1,208,109 1,963,289 1,630,372 1,810,631
Total non-current liabilities 4,567,277 6,157,939 6,691,167 8,359,419 8,934,251 10,090,079 12,523,483 13,720,142 14,492,447 15,593,169
Total liabilities 7,509,935 9,600,295 10,528,857 12,178,779 13,292,630 14,205,177 16,349,463 18,106,527 19,289,950 20,526,205
Total public equity 91,243,382 93,332,248 97,970,154 98,977,652 100,674,056 106,220,065 109,579,655 112,825,153 118,835,141 123,568,227

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand