Close Window

Whanganui District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 8,056 21,762 20,000 27,188 21,264 28,064 27,500 16,000 22,300 30,000
Other current liabilities 10,196 9,714 11,385 8,632 8,441 12,164 11,273 11,588 16,473 12,161
Total current liabilities 18,252 31,476 31,385 35,820 29,705 40,228 38,773 27,588 38,773 42,161
Term debt 64,812 57,050 68,550 64,815 65,864 54,000 57,500 56,750 71,750 74,750
Other non-current liabilities 4,810 5,224 6,671 11,013 7,913 5,100 8,313 12,640 9,141 9,105
Total non-current liabilities 69,622 62,274 75,221 75,828 73,777 59,100 65,813 69,390 80,891 83,855
Total liabilities 87,874 93,750 106,606 111,648 103,482 99,328 104,586 96,978 119,664 126,016
Total public equity 790,885 785,014 788,644 781,758 779,972 804,261 786,642 804,732 824,797 852,472

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand