Close Window

Waipa District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 10,000 - - 15,300 16,300 21 21 21 7,024 6,027
Other current liabilities 9,964 7,454 7,850 8,481 11,175 10,711 13,103 12,576 12,755 15,281
Total current liabilities 19,964 7,454 7,850 23,781 27,475 10,732 13,124 12,597 19,779 21,308
Term debt 15,000 31,000 31,000 16,000 6,000 13,243 13,225 13,202 6,175 7,148
Other non-current liabilities 1,582 1,806 2,018 2,940 1,817 1,483 1,946 2,380 1,889 2,935
Total non-current liabilities 16,582 32,806 33,018 18,940 7,817 14,726 15,171 15,582 8,064 10,083
Total liabilities 36,546 40,260 40,868 42,721 35,292 25,458 28,295 28,179 27,843 31,391
Total public equity 1,031,000 1,069,734 1,072,533 1,100,753 1,126,828 1,168,241 1,298,618 1,333,746 1,530,827 1,571,187

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand