Close Window

Upper Hutt City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 3,050 5,447 6,734 5,373 14,074 700 4,272 7,956 7,000 9,000
Other current liabilities 5,744 8,268 6,862 7,777 9,212 8,058 9,363 9,172 10,118 8,810
Total current liabilities 8,794 13,715 13,596 13,150 23,286 8,758 13,635 17,128 17,118 17,810
Term debt 15,024 13,170 13,778 20,583 10,513 24,727 26,277 24,500 27,500 27,500
Other non-current liabilities 1,356 548 612 283 299 268 1,255 2,758 1,855 2,155
Total non-current liabilities 16,380 13,718 14,390 20,866 10,812 24,995 27,532 27,258 29,355 29,655
Total liabilities 25,174 27,433 27,986 34,016 34,098 33,753 41,167 44,386 46,473 47,465
Total public equity 524,857 523,598 576,071 628,630 637,126 645,321 673,053 671,874 692,901 717,437

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand