Close Window

Timaru District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt - - 9,100 24,373 17,855 10,000 5,000 27,700 15,000 32,500
Other current liabilities 9,663 9,803 9,333 12,394 11,078 11,049 12,993 10,444 10,652 11,849
Total current liabilities 9,663 9,803 18,433 36,767 28,933 21,049 17,993 38,144 25,652 44,349
Term debt 43,655 51,155 51,555 50,500 68,076 84,062 84,045 66,029 77,028 62,028
Other non-current liabilities 7,472 8,251 7,215 9,382 6,813 5,479 7,738 10,434 8,762 8,470
Total non-current liabilities 51,127 59,406 58,770 59,882 74,889 89,541 91,783 76,463 85,790 70,498
Total liabilities 60,790 69,209 77,203 96,649 103,822 110,590 109,776 114,607 111,442 114,847
Total public equity 696,793 700,909 705,540 709,115 720,127 731,284 739,957 751,470 765,485 779,763

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand