Close Window

Taupo District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 1,924 40,320 40,270 89,500 58,059 88,110 50,040 23,035 21,094 49,102
Other current liabilities 17,828 16,944 11,509 10,972 12,906 10,568 11,675 10,774 12,170 12,699
Total current liabilities 19,752 57,264 51,779 100,472 70,965 98,678 61,715 33,809 33,264 61,801
Term debt 102,964 97,314 110,194 75,173 105,095 80,039 100,020 125,065 125,142 95,036
Other non-current liabilities 1,630 6,794 9,964 23,480 16,381 11,192 19,730 31,659 22,888 24,570
Total non-current liabilities 104,594 104,108 120,158 98,653 121,476 91,231 119,750 156,724 148,030 119,606
Total liabilities 124,346 161,372 171,937 199,125 192,441 189,909 181,465 190,533 181,294 181,407
Total public equity 1,152,370 1,130,097 1,156,525 1,139,068 1,058,414 1,027,706 1,000,618 1,029,084 1,059,477 1,093,968

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand