Close Window

Ruapehu District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 7,500 5,700 4,000 4,600 3,000 6,000 9,292 5,500 10,300 14,300
Other current liabilities 6,104 5,738 6,410 11,397 4,302 5,085 4,669 5,361 5,152 7,152
Total current liabilities 13,604 11,438 10,410 15,997 7,302 11,085 13,961 10,861 15,452 21,452
Term debt 18,220 21,320 22,320 18,500 27,300 22,300 17,800 20,300 15,500 11,500
Other non-current liabilities 540 541 497 509 485 445 605 284 234 188
Total non-current liabilities 18,760 21,861 22,817 19,009 27,785 22,745 18,405 20,584 15,734 11,688
Total liabilities 32,364 33,299 33,227 35,006 35,087 33,830 32,366 31,445 31,186 33,140
Total public equity 313,983 317,297 322,346 358,994 354,055 353,460 354,037 355,966 359,839 372,934

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand