Close Window

Queenstown-Lakes District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 52,049 48,040 53 70,068 45,683 40,250 40,223 223 17,223 30,203
Other current liabilities 14,309 13,100 16,666 18,545 16,539 16,990 19,228 33,707 32,471 39,343
Total current liabilities 66,358 61,140 16,719 88,613 62,222 57,240 59,451 33,930 49,694 69,546
Term debt 38,055 51,016 98,174 32,606 61,245 61,017 60,911 75,688 75,466 55,263
Other non-current liabilities - - - - 1,944 702 932 2,458 1,298 13,265
Total non-current liabilities 38,055 51,016 98,174 32,606 63,189 61,719 61,843 78,146 76,764 68,528
Total liabilities 104,413 112,156 114,893 121,219 125,411 118,959 121,294 112,076 126,458 138,074
Total public equity 715,436 725,054 796,142 810,832 822,286 954,857 985,176 1,024,570 1,146,122 1,204,780

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand