Close Window

Porirua City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 2,398 5,997 274 10,491 12,893 48,209 13,542 15,032 10,000 20,000
Other current liabilities 12,530 12,503 13,441 15,398 12,506 11,054 17,590 21,033 25,266 38,202
Total current liabilities 14,928 18,500 13,715 25,889 25,399 59,263 31,132 36,065 35,266 58,202
Term debt 33,900 39,975 39,965 38,327 35,519 5,496 39,955 37,571 42,180 74,752
Other non-current liabilities 5,997 6,218 9,529 9,866 10,387 6,267 7,582 10,510 10,099 8,826
Total non-current liabilities 39,897 46,193 49,494 48,193 45,906 11,763 47,537 48,081 52,279 83,578
Total liabilities 54,825 64,693 63,209 74,082 71,305 71,026 78,669 84,146 87,545 141,780
Total public equity 1,083,389 1,097,919 1,083,993 1,094,095 1,099,643 1,134,113 1,199,241 1,195,857 1,220,242 1,268,090

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand