Close Window

Palmerston North City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 75,912 361 41,661 23,058 48,004 40,003 22,029 19,275 27,000 25,000
Other current liabilities 17,719 19,151 18,345 18,974 19,410 18,512 22,453 21,485 22,679 28,818
Total current liabilities 93,631 19,512 60,006 42,032 67,414 58,515 44,482 40,760 49,679 53,818
Term debt 59,370 143,115 98,010 116,857 72,553 77,100 92,000 82,000 70,000 74,875
Other non-current liabilities 6,117 6,949 7,435 12,739 8,786 5,539 10,625 15,589 10,462 10,108
Total non-current liabilities 65,487 150,064 105,445 129,596 81,339 82,639 102,625 97,589 80,462 84,983
Total liabilities 159,118 169,576 165,451 171,628 148,753 141,154 147,107 138,349 130,141 138,801
Total public equity 1,148,165 1,138,755 1,181,140 1,170,420 1,218,076 1,318,705 1,315,282 1,328,821 1,440,000 1,454,942

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand