Close Window

Nelson City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 6,030 10,030 9,953 39,717 58,183 37,831 9,975 21,459 2,350 6,400
Other current liabilities 9,802 16,670 16,320 14,905 16,221 14,735 14,246 19,472 14,472 18,351
Total current liabilities 15,832 26,700 26,273 54,622 74,404 52,566 24,221 40,931 16,822 24,751
Term debt 45,505 41,475 48,645 25,540 10,000 33,960 62,860 60,000 90,000 90,000
Other non-current liabilities 963 877 2,048 5,199 2,645 2,044 6,179 10,690 7,868 8,899
Total non-current liabilities 46,468 42,352 50,693 30,739 12,645 36,004 69,039 70,690 97,868 98,899
Total liabilities 62,300 69,052 76,966 85,361 87,049 88,570 93,260 111,621 114,690 123,650
Total public equity 1,069,005 1,100,781 1,145,676 1,176,428 1,189,286 1,297,306 1,316,312 1,350,424 1,411,321 1,465,268

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand