Close Window

Napier City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 1,023 2,010 - 2,008 2,008 8 4 - - -
Other current liabilities 13,594 11,786 10,660 13,759 11,875 13,392 14,629 16,138 15,257 15,802
Total current liabilities 14,617 13,796 10,660 15,767 13,883 13,400 14,633 16,138 15,257 15,802
Term debt 6,046 4,036 4,036 2,020 13 4 - - - -
Other non-current liabilities 4,269 6,180 5,117 4,444 3,841 3,739 6,192 6,783 6,475 7,101
Total non-current liabilities 10,315 10,216 9,153 6,464 3,854 3,743 6,192 6,783 6,475 7,101
Total liabilities 24,932 24,012 19,813 22,231 17,737 17,143 20,825 22,921 21,732 22,903
Total public equity 1,263,790 1,280,767 1,326,032 1,352,959 1,360,386 1,436,537 1,441,264 1,451,476 1,569,877 1,581,578

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand