Close Window

Manawatu District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 2,045 3,157 5,698 3,904 6,573 7,065 - - 5,022 10,506
Other current liabilities 6,018 6,280 7,104 5,999 10,095 8,531 8,492 12,048 10,157 10,067
Total current liabilities 8,063 9,437 12,802 9,903 16,668 15,596 8,492 12,048 15,179 20,573
Term debt 8,771 11,539 6,326 11,504 22,562 31,110 42,900 52,601 54,579 52,113
Other non-current liabilities 623 622 724 829 694 701 612 609 705 845
Total non-current liabilities 9,394 12,161 7,050 12,333 23,256 31,811 43,512 53,210 55,284 52,958
Total liabilities 17,457 21,598 19,852 22,236 39,924 47,407 52,004 65,258 70,463 73,531
Total public equity 542,243 551,671 559,219 592,051 554,181 549,173 575,903 575,578 601,048 613,497

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand