Close Window

Kawerau District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 18 21 2 4 14 15 17 14 9 16
Other current liabilities 1,366 1,357 1,482 1,474 1,673 2,310 2,413 2,605 2,377 3,262
Total current liabilities 1,384 1,378 1,484 1,478 1,687 2,325 2,430 2,619 2,386 3,278
Term debt 23 3 1 4 48 32 15 1 42 57
Other non-current liabilities 219 243 210 194 175 175 355 333 325 327
Total non-current liabilities 242 246 211 198 223 207 370 334 367 384
Total liabilities 1,626 1,624 1,695 1,676 1,910 2,532 2,800 2,953 2,753 3,662
Total public equity 50,724 63,088 62,470 58,757 64,530 64,831 65,261 69,289 68,566 66,725

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand