Close Window

Hamilton City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 100,868 83,321 169,318 85,313 110,682 76,292 56,375 73,400 113,620 83,607
Other current liabilities 36,821 39,487 38,033 33,045 35,005 40,749 41,697 46,095 39,792 44,379
Total current liabilities 137,689 122,808 207,351 118,358 145,687 117,041 98,072 119,495 153,412 127,986
Term debt 138,079 229,210 224,758 313,582 328,199 332,569 340,989 291,489 316,712 332,513
Other non-current liabilities 14,840 21,871 27,373 42,625 30,598 20,992 35,221 62,168 46,506 50,422
Total non-current liabilities 152,919 251,081 252,131 356,207 358,797 353,561 376,210 353,657 363,218 382,935
Total liabilities 290,608 373,889 459,482 474,565 504,484 470,602 474,282 473,152 516,630 510,921
Total public equity 2,921,687 2,923,703 3,090,870 2,718,691 2,723,857 2,872,017 2,916,531 3,198,975 3,530,060 3,589,090

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand