Close Window

Gisborne District Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 3,150 4,184 18,714 21,754 10,984 14,032 14,830 14,615 12,679 11,780
Other current liabilities 10,995 16,932 15,726 13,944 16,698 17,542 17,101 22,607 26,631 28,841
Total current liabilities 14,145 21,116 34,440 35,698 27,682 31,574 31,931 37,222 39,310 40,621
Term debt 15,000 15,223 15,160 9,096 14,032 15,000 17,000 17,000 25,000 32,100
Other non-current liabilities 3,021 2,985 3,287 4,911 3,689 2,919 3,810 4,747 4,359 4,440
Total non-current liabilities 18,021 18,208 18,447 14,007 17,721 17,919 20,810 21,747 29,359 36,540
Total liabilities 32,166 39,324 52,887 49,705 45,403 49,493 52,741 58,969 68,669 77,161
Total public equity 1,730,204 1,745,473 1,793,592 1,840,344 1,862,066 1,916,232 1,929,149 1,940,087 1,948,617 2,026,908

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand