Close Window

Christchurch City Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2009 - 2018.

 2009201020112012201320142015201620172018
Current portion of debt 66,698 45,266 31,838 87,239 252,303 41,109 77,752 215,118 318,841 375,763
Other current liabilities 78,719 91,622 143,982 165,061 136,987 179,735 238,059 265,022 207,056 232,052
Total current liabilities 145,417 136,888 175,820 252,300 389,290 220,844 315,811 480,140 525,897 607,815
Term debt 142,303 262,117 472,288 584,422 680,105 873,805 1,264,631 1,566,854 1,613,631 1,576,864
Other non-current liabilities 41,547 47,862 52,871 85,516 62,318 60,169 49,070 48,776 51,487 47,413
Total non-current liabilities 183,850 309,979 525,159 669,938 742,423 933,974 1,313,701 1,615,630 1,665,118 1,624,277
Total liabilities 329,267 446,867 700,979 922,238 1,131,713 1,154,818 1,629,512 2,095,770 2,191,015 2,232,092
Total public equity 6,518,862 6,867,669 6,892,747 7,081,035 7,138,086 7,949,032 9,303,862 9,877,476 10,613,805 10,867,771

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand