Close Window

Auckland Council

Total debt and other liabilities

All figures in $000s, as at year ended 30 June 2012 - 2018.

 2012201320142015201620172018
Current portion of debt 520,000 928,000 890,000 666,000 1,169,000 975,000 764,000
Other current liabilities 548,000 540,000 640,000 730,000 694,000 804,000 800,000
Total current liabilities 1,068,000 1,468,000 1,530,000 1,396,000 1,863,000 1,779,000 1,564,000
Term debt 3,340,000 3,774,000 4,549,000 5,890,000 5,772,000 6,729,000 7,549,000
Other non-current liabilities 705,000 571,000 513,000 669,000 1,210,000 1,049,000 1,188,000
Total non-current liabilities 4,045,000 4,345,000 5,062,000 6,559,000 6,982,000 7,778,000 8,737,000
Total liabilities 5,113,000 5,813,000 6,592,000 7,955,000 8,845,000 9,557,000 10,301,000
Total public equity 26,603,000 26,466,000 27,703,000 28,270,000 28,790,000 28,597,000 29,331,000

Source
Local Authority Financial Statistics, Statistics New Zealand